Pferde
| Lebenserwartung | 25 | Jahre |
| Atemfrequenz | 8 - 16 | pro Minute |
| Puls | 36 - 40 | pro Minute |
| Körpertemperatur (Rektum) | 37,5 - 38,5 | °C |
| Urindichte | 1025 - 1060 | g.l-1 |
| pH-Wert des Urins | 6,40 - 7,40 | |
| Blutdichte | 1050 - 1060 | g.l-1 |
| pH-Wert | 7,32 - 7,44 | |
| Anzahl roter Blutkörperchen | 6,5 - 12,5 | T.l-1 |
| Anzahl weißer Blutkörperchen | 6 - 12 | G.l-1 |
| Anzahl der Blutplättchen | 200 - 500 | G.l-1 |
| Geschlechtsreife | 11 - 18 | Monate |
| Brunstdauer | 5 - 9 | Tage |
| Trächtigkeitslänge | 333 ± 21 | Tage |
| Zykluslänge | 21 - 28 | Tage |
| Zahnmuster | 30(1)33 | 30(1)33 |

