Katzen
| Lebenserwartung | 25 | Jahre |
| Atemfrequenz | 10 - 30 | pro Minute |
| Puls | 110 - 130 | pro Minute |
| Körpertemperatur (Rektum) | 38,0 - 39,0 | °C |
| Urindichte | 1030 | g.l-1 |
| pH-Wert des Urins | 5,00 - 7,50 | |
| Blutdichte | 1040 - 1057 | g.l-1 |
| pH-Wert | 7,28 - 7,40 | |
| Anzahl roter Blutkörperchen | 5,0 - 10,0 | T.l-1 |
| Anzahl weißer Blutkörperchen | 8 - 13 | G.l-1 |
| Anzahl der Blutplättchen | 160 - 370 | G.l-1 |
| Geschlechtsreife | 6 - 7 | Monate |
| Brunstdauer | 4 - 12 | Tage |
| Trächtigkeitslänge | 60 ± 3 | Tage |
| Zykluslänge | 165 | Tage |
| Zahnmuster | 3131 | 3132 |

